Отдел докторантуры и аспирантуры
Начальник отдела: к.ф.н. Юлия Михайловна Романенко
Телефон:(499) 720-87-73, (499) 710-16-09, Внутренний телефон:23-73
Аудитория:1116
E-mail: dps@miee.ru
Список поступивших в аспирантуру (в рамках КЦП) в 2020-2021 учебном году
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество
поступающего |
Профиль
(специальность)
|
|
Решение приемной комиссии |
03.06.01 |
||||
1 |
Рябченко Екатерина Викторовна |
01.04.07
|
|
Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года
|
2 | Забровский Александр Николаевич | 01.04.10 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
09.06.01 |
||||
1 | Павлюк Юрий Михайлович | 05.13.05 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
2 | Васильев Николай Олегович | 05.13.12 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
3 | Чердинцев Антон Александрович | 05.13.05 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
4 | Улитин Илья Андреевич | 05.13.11 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
5 | Гуреев Илья Александрович | 05.13.05 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
6 | Романова Александра Николаевна | 05.13.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
7 | Терновой Николай Эдуардович | 05.13.05 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
8 | Фролова Пелагея Ильинична | 05.13.12 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
9 | Тимонин Алексей Юрьевич | 05.13.05 |
Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года |
|
10 | Кураедов Вадим Иванович | 05.13.12 |
Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года |
|
11 | Миронов Николай Сергеевич | 05.13.01 |
|
Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года |
11.06.01 |
||||
1 | Некрасов Никита Петрович | 05.27.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
2 | Ерушевич Владислав Сергеевич | 05.27.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
3 | Тотьмянин Андрей Николаевич | 05.27.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
4 | Соколов Максим Андреевич | 05.12.13 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
5 | Тимаков Алексей Валерьевич | 05.27.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
6 | Горностай-Польский Вадим Станиславович | 05.27.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
7 | Куксин Артем Викторович | 05.27.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
8 | Тарасов Дмитрий Вадимович | 05.27.06 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
9 | Котляров Евгений Юрьевич | 05.27.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
10 | Баранов Георгий Валерьевич | 05.27.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
11 | Литвинова Кристина Игоревна | 05.27.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
12 | Золотарев Владимир Вадимович | 05.27.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
13 | Кухтяева Ольга Борисовна | 05.27.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
14 | Федянина Мария Евгеньевна | 05.27.06 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
15 | Мурашко Денис Тарасович | 05.27.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
16 | Демиденко Наталья Андреевна | 05.27.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
17 | Кольцова Елена Игоревна | 05.27.01 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
18 | Елин Антон Юрьевич | 05.27.01 |
Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года |
|
19 | Шканакина Мария Дмитриевна | 05.27.01 |
Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года |
|
20 | Соломкина Надежда Алексеевна | 05.27.01 |
Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года |
|
21 | Курбатова Алина Михайловна | 05.27.01 |
Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года |
|
22 | Цыренова Светлана Александровна | 05.27.06 |
Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года |
|
23 | Пинчук Ольга Викторовна | 05.27.06 | Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года | |
12.06.01 |
||||
1 | Шараева Валерия Павловна | 05.11.13 |
Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года |
|
2 | Корчагин Егор Павлович | 05.11.13 |
Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года |
|
27.06.01 |
||||
1 | Бобков Владислав Дмитриевич | 05.13.06 |
Зачислить в очную аспирантуру в рамках контрольных цифр приема 01 сентября 2020 года |