Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 11 ноября 2024 г.
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | Применение математических методов к решению инженерных и естественнонаучных задач | 1 | Очная | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 17 | 0 | 0 | 3 |
2 | 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | Компьютерная математика и математическое моделирование | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
2 | 01.03.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | 01.03.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 01.03.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование и эксплуатация ИТ-инфраструктуры (очно-заочная форма обучения) | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 3 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Аппаратно-программное обеспечение информационно-управляющих систем | 1 | Очная | 33 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 16 | 0 | 0 | 3 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 3 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в дизайне | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Системы корпоративного управления | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Системы корпоративного управления (заочная форма обучения) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 3 |
7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Инженерия программного обеспечения и компьютерных систем | 1 | Очная | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
8 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 2 |
8 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
9 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Программные технологии распределенной обработки информации (заочная форма обучения) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 3 |
9 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Программные компоненты информационных систем | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
11 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Техническая защита информации | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 11 2 |
11 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
11 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование радиоинформационных систем | 1 | Очная | 40 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 17 | 0 | 0 | 2 |
12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 19 | 0 | 0 | 2 |
13 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | Сети и устройства инфокоммуникаций | 1 | Очная | 27 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
13 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 2 |
13 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 15 | 0 | 0 | 2 |
14 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | Сети и системы инфокоммуникации | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
14 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
14 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
15 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Изделия микросистемной техники | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
15 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
15 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
16 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Роботизированные устройства и системы | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
16 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
16 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Интегральная электроника и наноэлектроника | 1 | Очная | 43 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
17 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
17 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 2 |
17 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 25 | 0 | 0 | 2 |
18 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Квантовые приборы и наноэлектроника | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
18 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
19 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация проектирования изделий наноэлектроники | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
19 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
19 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 |
19 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
20 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Биомедицинские электронные и компьютерные системы | 1 | Очная | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
20 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 3 |
20 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 3 |
20 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
21 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды | 1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
21 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
21 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 |
21 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
22 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Технологии материалов и наноструктур | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
22 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
22 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
23 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Технические средства автоматизации и управления | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
23 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
23 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
23 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
24 | 28.03.03 | Наноматериалы | Высшее образование - бакалавриат | Инженерия наноматериалов | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 9 3 |
24 | 28.03.03 | Наноматериалы | Наноматериалы | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | 28.03.03 | Наноматериалы | Наноматериалы | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 28.03.03 | Наноматериалы | Наноматериалы | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 3 |
25 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг и управление инновационными проектами | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый и инвестиционный менеджмент | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый и инвестиционный менеджмент (очно-заочная форма обучения) | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 3 |
27 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Лингводидактика и Переводоведение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
28 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
29 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Предметно-средовой дизайн | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
30 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн (очно-заочная форма обучения) | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
31 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | Компьютерная математика и анализ данных | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
33 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Организационная психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
34 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Инженерная педагогика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
35 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программно-аппаратное обеспечение вычислительных систем | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
36 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Специализация Уголовно-правовая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 3 |
36 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | 01.04.04 | Прикладная математика | Высшее образование - магистратура | Математические методы моделирования и анализа данных | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
37 | 01.04.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 01.04.04 | Прикладная математика | Высшее образование - магистратура | Цифровая обработка сигналов и изображений | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
38 | 01.04.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Высокопроизводительные вычислительные системы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
39 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Вычислительная техника в научных исследованиях | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
40 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Лингвистические средства САПР сверхбольших интегральных схем и систем на кристалле | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
41 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Встраиваемые системы: от устройств IoT до робототехнических комплексов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
42 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Системы корпоративного управления для инновационных отраслей | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
43 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
44 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | Программная инженерия знаний и компьютерные науки | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
44 | 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
45 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | Программные средства обеспечения кибербезопасности | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
45 | 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
46 | 10.04.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - магистратура | Аудит информационной безопасности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
46 | 10.04.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | Радиолокационные системы дистационного зондирования земли | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
47 | 11.04.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
48 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | Информационные сети и телекоммуникации | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
48 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
49 | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - магистратура | Комплексное проектирование микросистем средствами Mentor Graphics | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
49 | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - магистратура | Проектирование технических систем средствами 3D-моделирования | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
50 | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
51 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | Проектирование и технология устройств интегральной наноэлектроники | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
51 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
52 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | Проектирование приборов и систем | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
52 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
53 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | Элементная база наноэлектроники | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
53 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | Автоматизированное проектирование субмикронных СБИС и систем на кристалле | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
54 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | Нанодиагностика материалов и структур | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
55 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | Материалы и технологии функциональной электроники | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
56 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
