Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления

Документы о результатах перевода, восстановления и отчисления

Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное

Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принятое специально создаваемой образовательной организацией комиссией

знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 3 11
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 2 0 2 5
2 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Очная 4 4 4 31
3 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очная 8 1 5 12
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 5 7
4 28.03.03 Наноматериалы Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 2
5 27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат Очная 0 3 0 7
6 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Высшее образование - бакалавриат Очная 2 2 0 5
7 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 1 8
8 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Очная 5 4 6 21
9 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат Очная 9 5 6 65
10 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - бакалавриат Очная 2 2 4 14
11 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат Очная 2 3 0 22
12 11.03.01 Радиотехника Высшее образование - бакалавриат Очная 5 2 8 35
13 10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 1 4 3 10
14 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Очная 11 7 4 74
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Заочная 2 14 8 35
15 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 4 8 3 20
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Заочная 3 2 5 14
16 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Очная 2 1 4 27
17 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Очная 8 7 5 33
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 4 10
18 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 2
21 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование - специалитет Очная 3 2 0 7
22 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 9
23 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 10
24 09.04.04 Программная инженерия Высшее образование - магистратура Очная 0 1 1 17
25 10.04.01 Информационная безопасность Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 3
26 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 8
27 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
28 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 32
29 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 4
30 20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 6
31 27.04.02 Управление качеством Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 8
32 27.04.04 Управление в технических системах Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 9
33 28.04.03 Наноматериалы Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
34 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 4
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 2
35 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 7
45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 4
36 54.04.01 Дизайн Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 6
41 03.06.01 Физика и астрономия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
42 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 12
43 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
44 27.06.01 Управление в технических системах Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 4
- Адаптированная образовательная программа