Сведения об образовательной организации
О трудоустройстве выпускников
Сведения о трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, по каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки
Программы подготовки специалистов среднего звена
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 11.02.13 | Твердотельная электроника | Среднее профессиональное образование | Твердотельная электроника (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 11.02.13 | Твердотельная электроника | Среднее профессиональное образование | Твердотельная электроника (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция на базе основного общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование | 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Программы бакалавриата
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование — бакалавриат | Компьютерная математика и математическое моделирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование — бакалавриат | Применение математических методов к решению инженерных и естественнонаучных задач | 34 | 0 | 22 | 30 | 0 | 23 | 14 | 0 | 13 | |
| 2 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование — бакалавриат | Компьютерная математика и анализ данных | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Программно-аппаратное обеспечение вычислительных систем (очно-заочная форма обучения) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Проектирование и эксплуатация ИТ-инфраструктуры (очно-заочная форма обучения) | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Аппаратно-программное обеспечение информационно-управляющих систем | 62 | 0 | 48 | 46 | 0 | 36 | 61 | 0 | 60 | |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в дизайне | 55 | 0 | 40 | 33 | 0 | 29 | 45 | 0 | 43 | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Системы корпоративного управления | 50 | 0 | 34 | 57 | 0 | 43 | 61 | 0 | 59 | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Системы корпоративного управления (заочная форма обучения) | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование — бакалавриат | Программные технологии распределенной обработки информации (заочная форма обучения) | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
| 6 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование — бакалавриат | Программная инженерия искусственного интеллекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование — бакалавриат | Инженерия программного обеспечения и компьютерных систем | 84 | 0 | 54 | 79 | 0 | 59 | 91 | 0 | 88 | |
| 6 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование — бакалавриат | Программные компоненты информационных систем | 29 | 0 | 19 | 26 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Техническая защита информации | 19 | 0 | 15 | 22 | 0 | 22 | 24 | 0 | 23 | |
| 8 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование — бакалавриат | Проектирование радиоинформационных систем | 31 | 0 | 23 | 33 | 0 | 26 | 44 | 0 | 42 | |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование — бакалавриат | Сети и устройства инфокоммуникаций | 12 | 0 | 8 | 16 | 0 | 12 | 23 | 0 | 22 | |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование — бакалавриат | Сети и системы инфокоммуникации | 40 | 0 | 27 | 45 | 0 | 34 | 44 | 0 | 42 | |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование — бакалавриат | Изделия микросистемной техники | 17 | 0 | 12 | 21 | 0 | 17 | 22 | 0 | 21 | |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование — бакалавриат | Роботизированные устройства и системы | 27 | 0 | 22 | 24 | 0 | 20 | 25 | 0 | 24 | |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование — бакалавриат | Конструирование и производство технологического оборудования для производства электронной компонентной базы | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | |
| 11 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — бакалавриат | Интегральная электроника и наноэлектроника | 58 | 0 | 53 | 66 | 0 | 50 | 54 | 0 | 53 | |
| 11 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизация проектирования изделий наноэлектроники | 53 | 0 | 42 | 37 | 0 | 28 | 41 | 0 | 41 | |
| 11 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — бакалавриат | Квантовые приборы и наноэлектроника | 8 | 0 | 7 | 14 | 0 | 11 | 14 | 0 | 14 | |
| 12 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Биомедицинские электронные и компьютерные системы | 34 | 0 | 24 | 43 | 0 | 34 | 41 | 0 | 40 | |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды | 13 | 0 | 9 | 20 | 0 | 16 | 18 | 0 | 17 | |
| 14 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование — бакалавриат | Технологии материалов и наноструктур | 21 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 21 | 0 | 21 | |
| 14 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование — бакалавриат | Технологии материалов микроэлектроники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование — бакалавриат | Системы и средства управления технологическими процессами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование — бакалавриат | Технические средства автоматизации и управления | 27 | 0 | 19 | 30 | 0 | 23 | 19 | 0 | 19 | |
| 16 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование — бакалавриат | Инноватика и управление наукоемким производством | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 17 | 28.03.03 | Наноматериалы | Высшее образование — бакалавриат | Инженерия наноматериалов | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 13 | 0 | 13 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 18 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Организационная психология | - | - | - | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 18 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Организационная психология (очно-заочная форма) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Маркетинг и управление инновационными проектами | 48 | 0 | 35 | 25 | 0 | 19 | 13 | 0 | 13 | |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Финансовый и инвестиционный менеджмент (очно-заочная форма обучения) | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Финансовый и инвестиционный менеджмент | 34 | 0 | 24 | 23 | 0 | 18 | 29 | 0 | 28 | |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Инженерная педагогика | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Учитель информатики и иностранного языка | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 22 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Лингводидактика и Переводоведение | 62 | 0 | 42 | 59 | 0 | 43 | 40 | 0 | 38 | |
| 23 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Графический дизайн (очно-заочная форма обучения) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 23 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Графический дизайн | 24 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 12 | |
| 23 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Предметно-средовой дизайн | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
Программы специалитета
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление экономической безопасностью | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 2 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Специализация Уголовно-правовая | 20 | 0 | 12 | 10 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | |
Программы магистратуры
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 01.04.04 | Прикладная математика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Цифровая обработка сигналов и изображений | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | |
| 1 | 01.04.04 | Прикладная математика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Математические методы моделирования и анализа данных | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование — специалитет, магистратура | Компьютерные методы моделирования, обработки и анализа данных | - | - | - | 0 | 0 | 0 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Высокопроизводительные вычислительные системы | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | |
| 3 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Вычислительная техника в научных исследованиях | 15 | 0 | 15 | 25 | 0 | 19 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лингвистические средства САПР сверхбольших интегральных схем и систем на кристалле | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | |
| 3 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Программные средства САПР сверхбольших интегральных схем и систем на кристалле | 5 | 0 | 5 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Вычислительные системы и электронная компонентная база | 12 | 0 | 12 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Встраиваемые системы: от устройств IoT до робототехнических комплексов | 7 | 0 | 7 | 26 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | |
| 3 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Информационно-управляющие и вычислительные системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 4 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — специалитет, магистратура | Интерактивные технологии и медиадизайн | 8 | 0 | 6 | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 5 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Системы корпоративного управления для инновационных отраслей | 16 | 0 | 13 | 12 | 0 | 9 | 16 | 0 | 15 | |
| 6 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Системное программирование и противодействие киберугрозам | 16 | 0 | 16 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 6 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Программная инженерия знаний и компьютерные науки | 50 | 0 | 46 | 41 | 0 | 31 | 32 | 0 | 31 | |
| 6 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Программные средства обеспечения кибербезопасности | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 16 | 0 | 16 | |
| 6 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Цифровые технологии и интеллектуальные системы в производстве | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 10.04.01 | Информационная безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Аудит информационной безопасности | - | - | - | 12 | 0 | 9 | 36 | 0 | 35 | |
| 8 | 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Радиолокационные системы дистационного зондирования земли | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 14 | 18 | 0 | 18 | |
| 9 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование — специалитет, магистратура | Информационные сети и телекоммуникации | 30 | 0 | 30 | 25 | 0 | 19 | 27 | 0 | 26 | |
| 10 | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технологическое оборудование для производства изделий микроэлектроники и микросистемной техники | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 10 | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | Комплексное проектирование микросистем средствами Mentor Graphics | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 6 | 16 | 0 | 16 | |
| 10 | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | Проектирование технических систем средствами 3D-моделирования | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | |
| 10 | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | Комплексное проектирование микросистем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Проектирование приборов и систем | 19 | 0 | 19 | 12 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | |
| 11 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Материалы и технологии микро- и наноэлекторники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Микроэлектроника и твердотельная электроника | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Материалы и технологии функциональной электроники | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Нанодиагностика материалов и структур | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Автоматизированное проектирование субмикронных СБИС и систем на кристалле | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Элементная база наноэлектроники | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | |
| 11 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Проектирование и технология устройств интегральной наноэлектроники | 13 | 0 | 13 | 23 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | |
| 12 | 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование — специалитет, магистратура | Биомедицинская электроника | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | |
| 12 | 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование — специалитет, магистратура | Персонализированные, носимые и имплантируемые биомедицинские системы | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 11 | 16 | 0 | 16 | |
| 13 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Безопасность технологических процессов и производств | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 12 | |
| 14 | 27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование — специалитет, магистратура | Информационное обеспечение систем менеджмента качества | 28 | 0 | 28 | 14 | 0 | 11 | 16 | 0 | 15 | |
| 15 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование — специалитет, магистратура | Проектирование систем управления технологическим оборудованием микроэлектроники | 5 | 0 | 5 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 15 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование — специалитет, магистратура | Автоматизация и управление в технических системах | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 12 | 22 | 0 | 22 | |
| 16 | 28.04.03 | Наноматериалы | Высшее образование — специалитет, магистратура | Инженерия наноматериалов для сенсорики | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 28.04.03 | Наноматериалы | Высшее образование — специалитет, магистратура | Синхротронное излучение в технологии наноматериалов | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 17 | 27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью | Высшее образование — специалитет, магистратура | Правовое обеспечение управления интеллектуальной собственностью | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 18 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Психология управления персоналом (Профайлинг) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 18 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Инженерная психология (психология труда) в высокотехнологичных отраслях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Менеджмент человеческих ресурсов высокотехнологичных производств | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 0 | 0 | 0 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Бизнес-аналитика | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Финансовый менеджмент (заочная форма) | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| 19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Финансовый менеджмент | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление проектами (заочная форма обучения) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление проектами | 8 | 0 | 8 | - | - | - | 7 | 0 | 7 | |
| 19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление человеческими ресурсами инженерно-технических подразделений в высокотехнологичных отраслях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Проектирование и психолого-педагогическое сопровождение цифровых образовательных экосистем | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 0 | 0 | 0 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 21 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Инновационная лингводидактика (очно-заочная форма) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 21 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Переводоведение и перевод в сфере высокотехнологичных отраслей экономики | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Инновационная лингводидактика | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 22 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лаборатория дизайна (очно-заочная форма) | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 22 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лаборатория дизайна | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | |
Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГТ
| № | Шифр и наименование области наук | Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифры и наименования научных специальностей | Образовательная программа | Уровень образования | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | |||||||
| 1 | 1. Естественные науки | 1.3. Физические науки | 1.3.8. Физика конденсированного состояния | Физика конденсированного состояния | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1. Естественные науки | 1.3. Физические науки | 1.3.11. Физика полупроводников | Физика полупроводников | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2. Технические науки | 2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2. Технические науки | 2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 2.2.3. Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2. Технические науки | 2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2. Технические науки | 2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2. Технические науки | 2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2. Технические науки | 2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2. Технические науки | 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2. Технические науки | 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы | Вычислительные системы и их элементы | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2. Технические науки | 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2. Технические науки | 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
