МИЭТ сохранил высокие позиции в рейтинге вузов по качеству приема
 
                    
    Качество бюджетного приема в российские вузы ежегодно отслеживается в рамках проекта «Социальный навигатор», реализуемого агентством «Россия сегодня» совместно с НИУ ВШЭ и Министерством образования и науки РФ.
С 2009 года МИЭТ неизменно входит в «зеленую» группу вузов с высоким качеством приема.
В этом году средний балл зачисленных повысился на 0,2 балла и составил 73,5 балла. Среди технических вузов Москвы по средним баллам зачисленных МИЭТ занимает 7 позицию:
| Вуз | Средний балл ЕГЭ 2016 | Рост/падение 2015-2016 | 
| МФТИ | 93.8 | 0 | 
| МИФИ | 87.8 | 1,5 | 
| МИСиС | 80.8 | 1,4 | 
| МГТУ им. Н.Э. Баумана | 77.0 | -1.5 | 
| РХТУ им. Д.И. Менделеева | 76.7 | 1,5 | 
| РГУНГ им. И.М. Губкина | 76.4 | -2.6 | 
| МИЭТ | 73.5 | 0.2 | 
| МГСУ | 71.6 | -1.5 | 
| МАМИ | 70.8 | 0 | 
| МТУ (МИРЭА) | 69.7 | 1,9 | 
| МЭИ | 68.4 | 1,1 | 
| ГУЗ | 66.8 | 3,7 | 
| МТУСИ | 66.7 | 4,3 | 
| МАИ | 66.4 | 1 | 
| МГТУ «Станкин» | 65.9 | 1,4 | 
| РГГУ им. Серго Орджоникидзе | 65.8 | 0,5 | 
| МИИГАиК | 65.7 | 1,4 | 
| МГТУГА | 63.9 | 0.5 | 
| МГУДТ | 63.0 | 5,4 | 
| МИИТ | 60.3 | -2.1 | 
| МАДИ | 59.6 | 1,1 | 
Ознакомиться с мониторингом по профилям вузов и по группам направлений подготовки можно здесь.