Итоги олимпиады МИЭТ по математике
        08 апреля 2011
        
                    
        5485 просмотров
    
    
    
     
                    
    Первый курс
| № | Фамилия | группа | 1 | 2 | 3 | 4 | балл | |
| 1 | Кирилин Александр | МП-10 | + | 0 | ± | - | 1,25 | 2 место | 
| 2 | Муратов Д. | МП-15 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Сергеев Павел | МП-12 | - | - | + | - | 1 | 3 место | 
| 4 | Стрелков Иван | МП-10 | + | 0 | +/2 | - | 1,5 | 1 место | 
| 5 | Татаринцев Алексей | МП-15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
Старшие курсы
| 1 | Барунин Александр | МП-22 | 0 | 0 | + | - | 1 | |
| 2 | Бикинеев А.И. | МП-20 | - | - | - | - | 0 | |
| 3 | Бундин Д. | МП-20 | 0 | - | + | 0 | 1 | |
| 4 | Глебов Пётр | ЭУ-21 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 4 | Кизин Павел | МП-30 | ± | + | - | ± | 2 | 2 место | 
| 5 | Комаров Александр | МП-20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Матюнин В. | МП-21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Михайленко Дмитрий | МП-20 | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | Мячиков М.В. | МП-20 | - | 0 | - | + | 1 | |
| 9 | Петриков Александр | МП-30 | - | 0 | + | + | 2 | 2 место | 
| 10 | Плотников Сергей | МП-40 | - | 0 | + | ± | 1,75 | 3 место | 
| 11 | Тарунтаев Д. | МП-21 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 12 | Шубин Николай | ЭКТ-24 | + | + | - | + | 3 | 1 место | 
Поздравляем победителей!
 
 Призёры олимпиады, а также Муратов Д., Татаринцев А., Барунин А., Бундин Д., Мячиков М.В. приглашаются на Московскую городскую олимпиаду по математике для студентов технических вузов, которая состоится 17 апреля в 10.00 в здании МИЭТа.